
Автомобиль – это личное средство передвижения. Выбирая автомобиль, следует отталкиваться от технических показателей, красоты, а также надежности. Скорее всего, приоритетом в выборе является все-таки надежность. Специально для этого британская страховая компания составила список самых надежных автомобилей 2015 года. Прежде всего, они исследовали автомобили, которые эксплуатируются в Европе.
Проведя небольшие исследования, можно с точностью заявить, что наиболее надежными считаются японские и корейские автомобили.
При составлении рейтинга европейских автомобилей эксперты брали в расчет автомобили не старше 5 лет, пробег которых составляет больше 50 тыс. км. Важными критериями являются частота отказа, цена и продолжительность ремонта, а также средний возраст и пробег.
Специалисты утверждают, что чешские, испанские, французские производители стали намного надежней. Это, конечно, поразит людей, которые считают, что немецкие автомобили самые долговечные.
№ | Модель 2-3 года | Процент поломок |
1 | Mercedes SLK | 2,4 |
2 | Audi A6 | 2,9 |
3 | Mercedes GLK | 3,6 |
4 | Porsche 911 | 3,9 |
5 | BMW Z4 | 4,0 |
6 | Mercedes E-Klasse C | 4,5 |
7 | Audi Q5 | 4,7 |
8 | Audi A3 | 4,9 |
9 | Ford Focus | 4,9 |
10 | Mercedes C-Klasse | 4,9 |
11 | Mazda 2 | 5,0 |
12 | Volvo XC60 | 5,2 |
13 | Audi A1 | 5,3 |
14 | Audi TT | 5,3 |
15 | Mitsubishi ASX | 5,3 |
16 | Suzuki Splash | 5,3 |
17 | Opel Meriva | 5,4 |
18 | BMW X1 | 5,5 |
19 | Mazda 3 | 5,5 |
20 | Toyota Verso | 5,5 |
21 | Mercedes E-Klasse | 5,7 |
22 | VW Tiguan | 5,8 |
23 | Audi A4 | 5,9 |
24 | Opel Agila | 5,9 |
25 | Opel Astra | 6,0 |
26 | Audi A5 | 6,1 |
27 | Mini Countryman | 6,1 |
28 | Suzuki Swift | 6,1 |
29 | VW Golf Plus | 6,1 |
30 | Volvo S60/V60 | 6,2 |
31 | Nissan Note | 6,3 |
32 | Hyundai ix20 | 6,4 |
33 | Honda CR-V | 6,5 |
34 | BMW 3er | 6,6 |
35 | Hyundai ix35 | 6,7 |
36 | Skoda Yeti | 6,7 |
37 | Toyota Avensis | 6,7 |
38 | Mini | 6,8 |
39 | Nissan Juke | 6,8 |
40 | Skoda Roomster | 6,8 |
41 | VW Golf | 6,8 |
42 | Mercedes B-Klasse | 6,9 |
43 | Renault Modus | 6,9 |
44 | Seat Altea | 6,9 |
45 | Toyota IQ | 6,9 |
46 | Ford Fiesta | 7,0 |
47 | Toyota Yaris | 7,0 |
48 | VW Polo | 7,0 |
49 | BMW 1er | 7,1 |
50 | Skoda Fabia | 7,1 |
51 | Honda Jazz | 7,2 |
52 | Smart Fortwo | 7,2 |
53 | Ford C-Max | 7,3 |
54 | Mazda 5 | 7,3 |
55 | VW Eos | 7,3 |
56 | Nissan Micra | 7,5 |
57 | Toyota Aygo | 7,5 |
58 | Ford Kuga | 7,7 |
59 | Mercedes A-Klasse | 7,7 |
60 | Subaru Forester | 7,7 |
61 | Toyota Auris | 7,7 |
62 | Ford Fusion | 7,8 |
63 | Mitsubishi Colt | 7,8 |
64 | Opel Corsa | 7,8 |
65 | Honda Civic | 7,9 |
66 | Seat Exeo | 7,9 |
67 | Nissan Qashqai | 8,0 |
68 | Toyota RAV 4 | 8,0 |
69 | Mazda MX-5 | 8,1 |
70 | Opel Insignia | 8,2 |
71 | Skoda Superb | 8,2 |
72 | Suzuki SX 4 | 8,2 |
73 | Mitsubishi Outlander | 8,3 |
74 | BMW X3 | 8,4 |
75 | BMW 5er | 8,5 |
76 | Citroen C4 | 8,5 |
77 | Peugeot 107 | 8,5 |
78 | Hyundai i10 | 8,6 |
79 | Renault Laguna | 8,6 |
80 | Renault Scenic | 8,7 |
81 | Volvo S40/V50 | 8,7 |
82 | Seat Ibiza | 8,8 |
83 | Seat Leon | 8,8 |
84 | Kia Picanto | 9,0 |
85 | Renault Clio | 9,2 |
86 | Volvo V70 | 9,3 |
87 | Kia Ceed | 9,5 |
88 | Kia Sorento | 9,5 |
89 | Opel Zafira | 9,5 |
90 | Renault Twingo | 9,6 |
91 | Citroen C3 | 9,7 |
92 | Suzuki Jimny | 9,7 |
93 | Hyundai i20 | 9,8 |
94 | Renault Megane | 9,8 |
95 | VW Scirocco | 9,8 |
96 | VW Touran | 9,8 |
97 | Citroen C1 | 10,1 |
98 | Mazda 6 | 10,1 |
99 | VW Passat CC | 10,3 |
100 | VW Caddy Life | 10,4 |
101 | Citroen C3 Picasso | 10,5 |
102 | Honda Accord | 10,5 |
103 | Peugeot 207 | 10,6 |
104 | Fiat Doblo | 10,7 |
105 | Skoda Octavia | 10,7 |
106 | VW Passat | 10,8 |
107 | Renault Kangoo | 11,1 |
108 | VW Sharan | 11,1 |
109 | Dacia Sandero | 11,2 |
110 | Hyundai i30 | 11,2 |
111 | Peugeot 308 | 11,2 |
112 | Alfa Romeo Giulietta | 11,5 |
113 | Citroen C5 | 11,5 |
114 | Ford S-Max | 11,5 |
115 | Kia Sportage | 11,5 |
116 | Dacia Duster | 11,8 |
117 | Citroen C4 Picasso | 11,9 |
118 | VW Fox | 12,0 |
119 | Chevrolet Captiva | 13,1 |
120 | Ford Mondeo | 13,1 |
121 | Ford Galaxy | 13,1 |
122 | Fiat 500 | 13,4 |
123 | Chevrolet Spark | 13,7 |
124 | Fiat Punto | 14,0 |
125 | Ford Ka | 14,1 |
126 | Citroen Berlingo | 14,3 |
127 | Fiat Panda | 14,8 |
128 | Alfa Romeo MiTo | 15,6 |
129 | Dacia Logan | 15,7 |
Поэтому, если вы решили приобрести автомобиль, просмотрите рейтинги, посоветуйтесь с друзьями или обратитесь к специалистам. Потому что жизнь – это самое ценное, что есть у каждого в жизни.